Marca |
LG |
---|---|
Tamaño de pantalla |
22 INC |
Tipo de panel |
VA |
Frecuencia |
75 Hz |
Ideal para |
Estudiantes, Gamer, Trabajo |
Ficha técnica |
|
Característica | Detalle |
PANTALLA | |
Tamaño | 21.5″ (54.6 cm) |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel | VA |
Ratio de Aspecto | 16:9 |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tipo Retroiluminación | Direct |
Brillo | 250 cd/m² |
Gamut de Color | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color | 16.7M (8bit) |
Ratio de Contraste | 3000:1 |
Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG) |
Ángulo de Visión | 178º (R/L), 178º (U/D) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
CUALIDADES/ATRIBUTOS | |
Protección Antiparpadeo | Sí |
Modo Lectura | Sí |
Asistente de Color | Sí |
SuperResolution+ | Sí |
AMD FreeSync™ | Sí |
BlackStabilizer | Sí |
Dynamic Action Sync | Sí |
Crosshair (Cruceta) | Sí |
CONECTIVIDAD | |
D-Sub (VGA) | Sí (x1) |
HDMI | Sí (x1, v1.4) |
ALIMENTACIÓN | |
Tipo de Alimentación | Externa (Adaptador a Red) |
Consumo de Potencia (Típ.) | 18W |
Consumo de Potencia (Máx.) | 21W |
Consumo de Potencia (Reposo) | < 0.3W |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Diseño sin Bordes | Normal |
Color | Matt Black |
Ajustes del Monitor | Inclinación (-5º ~ +15º) |
Montaje en Pared (VESA) | 75 x 75 mm |
Dimensiones [con peana] | 509.6 x 393.2 x 190 mm |
Dimensiones [sin peana] | 509.6 x 304.6 x 58 mm |
Peso [con peana] | 2.4 kg |
Peso [sin peana] | 2.1 kg |
CERTIFICACIONES | |
TUV-TYPE, CB, UL (cUL), FCC-B, ErP, CE, BIS, VCCI, BSMI, KC, CCC, ROHS, REACH | |
ACCESORIOS | |
Adaptador de Corriente | Sí |
Cable HDMI | Sí |
Otros Accesorios | User Screw 2EA |
...